Prénom | Nom | Age |
Date |
Cause |
Lieu |
P. | Schmit | 42 ans | 25-11-1889 | Ecrasé par un train de wagonnets | Mine Prince Henry |
Jules | Crelot | 21-03-1890 | Décapité par le monte-charge | Usine | |
Moster | De Winseler | 19 ans | 06-1892 | Ecrasé par un placage | Mine |
Eugène | Mosca | 03-1893 | Ecrasé par un placage | Mine Prince Henry | |
Jean-Baptiste | Gautier | 08-1896 | Ecrasé par un wagon de coke | Usine | |
Auguste | Lucas | 49 ans | 11-1897 | Ecrasé par un wagon de briques |
Usine |
Séverin | De Meissonnière | 11-05-1898 |
Tué par le monte-charge qu'il a voulu prendre en marche |
Usine | |
Mathias Auguste | Bombardier | 51 ans | 13-12-1898 | Ecrasé entre un wagon et le local de la bascule | Usine |
Elie | Merla | 24 ans | 07-09-1904 | Tué par un éboulement | Minière du Petit-Bois? |
Jean | Nickels | 04-1913 | Ecrasé par le monte-charge | Usine | |
Primo | Sartori | 29 ans | 02-1920 | Ecrasé par un placage | Minière Aldergrund |
Betti | 40 ans | 04-1923 | Ecrasé par un placage | Mine Prince Henry | |
PROBABLES | |||||
Théodore | Gasper | 22 ans | 09-1897 | Ecrasé entre un wagon et le pont bascule |
Usine |
Moretze | 19ans | 03-1896 | Mine Prince Henry |